Zutat | Menge in g | KH/100g | KH gesamt | Reset | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mehl | ||||||
Zucker | ||||||
Milch | ||||||
Eier | M: 53-63g/Stk L: 63-73g/Stk |
|||||
Zutat 5 | ||||||
Zutat 6 | ||||||
Nudeln | ||||||
Gesamt | ||||||
Gewicht nach Backen/Kochen | ||||||
Portionsgröße | ||||||
fertiges Gericht | je Portion | |||||
g je KE | KE | |||||
g je BE | BE | |||||
gKH/100g | g KH | |||||
Hinweise:
|
||||||
KE | BE | gKH | Backen & Nudeln | v1.7 09506 |
||
Kohlenhydratrechner - MyNightscout.com - Christoph Rathmann, 2023 |